| 過去の実績はこちらから> |
2012年1月〜の、Webサイトを通じたお取引一覧です。
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
|
| 2012/3/27 | M研究所 様 | 栃木県 | SUS304 パンチングメタル 0.6t x D0.8 x P1.5 60°チドリ | 1 |
| 2012/3/27 | O様 | 鳥取県 | SUS304 片面HL パンチングメタル 0.8t x D2 x P4 並列 | 4 |
| 2012/3/22 | (株)R様 | 東京都 | SPHC パンチング 4.5t×D8×P12 60°チドリ | 2 |
| 2012/3/19 | S(有)様 | 神奈川県 | SPHC-P パンチング 2.3t×D6×P8 60°チドリ | 1 |
| 2012/3/17 | N様 | 東京都 | A1050P パンチング 1.5t×D3×P15 60°チドリ | 8 |
| 2012/3/15 | (株)H 様 | 新潟県 | SUS304 パンチングメタル 1.5t x D10 x P15 60°チドリ | 1 |
| 2012/3/14 | (有)A 様 | 東京都 | SUS304 パンチングメタル 1t x D8 x P12 60°チドリ | 20 |
| 2012/3/9 | 本A(株) 様 | 青森県 | 亜鉛鉄板 1.6t x φ10 x P15 | 51 |
| 2012/3/7 | G様 | 和歌山県 | SUS304 0.8t×D3×P5△ 1219×2438・A1050P 1t×D3×P5△ 1000×2000 | 2 |
| 2012/3/7 | (株)K様 | 新潟県 | A1100P パンチング 2t×D7×P11 60°チドリ | 3 |
| 2012/3/6 | S工業(株)様 | 京都府 | A1100P パンチング 0.5t×D3×P4 60°チドリ | 40 |
| 2012/3/1 | A(株)様 | 神奈川県 | SUS304 パンチング 0.3t×D0.45×P1 60°チドリ | 1 |
| 2012/3/1 | (有)D様 | 大阪府 | SUS304 パンチング 2.0t×D11.5×P14 60°チドリ | 3 |
| 2012/3/1 | S産業(株) 様 | 山口県 | SUS304 パンチングメタル 2t x D10 x P20 60°チドリ | 3 |
| 2012/2/28 | (株)S様 | 大阪府 | SGHC パンチングメタル 2.3t×六角形20×26△ 408×541.5 | 9 |
| 2012/2/23 | M様 | 大阪府 | SUS304 パンチングメタル 1.2t×D3×P10△ 120×720 | 4 |
| 2012/2/22 | T技研(株) 様 | 和歌山県 | SUS304 パンチングメタル 1t x D1 x P2 60°チドリ | 7 |
| 2012/2/21 | M工業(株) 様 | 埼玉県 | SUS304 パンチングメタル 2t x D5 x P7 60°チドリ | 1 |
| 2012/2/21 | T機工(株) 様 | 神奈川県 | A5052P パンチングメタル 7種類 | 7 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
|
| 2012/2/27 | O様 | 兵庫県 | SPCC-SD パンチング 1.2T×D10×P15 60°チドリ | 3 |
| 2012/2/23 | (株)W工機 様 | 岐阜県 | SUS304 パンチングメタル 2t x D5 x P7.5 60°チドリ 他 | 15 |
| 2012/2/23 | B(株) 様 | 東京都 | SUS304・A1050P パンチングメタル 2種類 | 2 |
| 2012/2/21 | W工業 様 | 鹿児島県 | SUS304(片面#400) パンチングメタル 2t×□5×P8 | 1 |
| 2012/2/17 | M(株) 様 | 千葉県 | SPCC-SD パンチングメタル 1t x D12.5 x P26.16 角チドリ | 2 |
| 2012/2/16 | Y(株)様 | 広島県 | SUS304 パンチング 1T×D1.5×P2.25 60°チドリ | 1 |
| 2012/2/15 | (有)G様 | 埼玉県 | SPCC-SD パンチング 1.6T×十文字 | 2 |
| 2012/2/10 | A(株)様 | 和歌山県 | SUS304 パンチング 2T×D32×P50 60°チドリ | 4 |
| 2012/2/9 | (株)F様 | 福島県 | SPHC-P パンチング 1.6T×6◇×P12.7 角チドリ | 10 |
| 2012/2/7 | (株)Nテック 様 | 東京都 | SUS304 パンチングメタル 0.5TXD1×P1.5 60°チドリ | 3 |
| 2012/2/7 | T(株)様 | 富山県 | SUS304 0.2T×D0.35×P1.05△500×1000・SUS304 平織金網0.1φ×100m/s 1000×500 | 2 |
| 2012/2/7 | (株)K製作所 様 | 新潟県 | SECC パンチングメタル 1t x D3 x P5 60°チドリ | 15 |
| 2012/2/6 | H鉄工所 様 | 岩手県 | SUS304 パンチングメタル 3TXD8×P12 60°チドリ | 2 |
| 2012/2/6 | (有)N建設工業 様 | 鹿児島県 | SUS304 パンチングメタル 1t×長丸穴(5×20) | 4 |
| 2012/2/6 | S様 | 東京都 | A1050P パンチング 1T×D10×P15 60°チドリ | 24 |
| 2012/2/2 | (株)E様 | 東京都 | SUS304 パンチング 0.5T×D3×P4 60°チドリ | 2 |
| 2012/2/2 | (株)M 様 | 群馬県 | SUS304 4t x D10 x P15 60°チドリ | 1 |
| 2012/2/2 | (株)O様 | 京都府 | SPCC-SDパンチングメタル 914×1829(1)1.2T○十・1.6T×十文字・0.8T×D1.5×P3△・1T×D1×P2△ | 4 |
| 2012/2/1 | M様 | 愛知県 | SUS304 パンチング 0.5T×D0.63×P1.22 60°チドリ | 4 |
| 2012/1/30 | (有)M鉄工 様 | 兵庫県 | SUS304 パンチングメタル 1.5t×No2300 | 1 |
| 2012/1/28 | Y(株) 様 | 静岡県 | SUS304 パンチングメタル 2種類 | 8 |
| 2012/1/28 | (株)Hハウス 様 | 兵庫県 | A1100P 3T×D10×P15 60°千鳥 | 4 |
| 2012/1/24 | O(株) 様 | 愛知県 | SPHC-P パンチングメタル 3.2t x D10 x P15 60°チドリ | 2 |







明石工場