|
![]() |
| 普通鋼板 | アルミパンチングメタル |
| ステンレスパンチングメタル | ステンレスコイル材 |
| 在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります事、ご了承ください。 |
| 普通鋼板定尺在庫 ○914×1,829のみ ◎1,219×2,438のみ ●両方 |
| 鋼種 | カタログNo | 孔径・ピッチ | 配列 | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t | 2.3t | 3.2t | 4.5t | 6.0t |
0.8t〜1.2t 1.6t〜6t ★の印は |
1327・28 | ○ + | 角千鳥 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2025 | 1Φ×2P | 60°千鳥 | ○ | ○ | |||||||
| 2031 | 1.5Φ×3P | 60°千鳥 | ○ | ||||||||
| 2033 | 2Φ×3P | 60°千鳥 | ○ | ||||||||
| 1020 | 2Φ×3.5P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2035 | 3Φ×4P | 60°千鳥 | ○ | ||||||||
| 2036 | 3Φ×4.5P | 60°千鳥 | ◎ | ||||||||
| 1027 | 3Φ×5P | 60°千鳥 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 1035 | 4Φ×7P | 60°千鳥 | ● | ○ | |||||||
| 2050 | 5Φ×6.5P | 60°千鳥 | ◎ | ||||||||
| 1039 | 5Φ×8P | 60°千鳥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2057 | 6Φ×8P | 60°千鳥 | ○ | ● | |||||||
| 1042 | 6Φ×9P | 60°千鳥 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 2065 | 8Φ×10P | 60°千鳥 | ○ | ||||||||
| 1047 | 8Φ×12P | 60°千鳥 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 1049 | 10Φ×15P | 60°千鳥 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1182F | 8□×16.5P | チドリ | ○ | ||||||||
| 2180 | ★11.5□×20P | ◎ | |||||||||
| 1332 | ★+文字 | ◎ |
| ステンレスパンチングメタル ○1000×2000のみ ◎1000×2000、1219×2438 両方有り |
| 鋼種 | カタログNo | 孔径・ピッチ | 配列 | 0.3t | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | 4.0t | 6.0t |
SUS304 |
1327 | ○ + | 角千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
| 2005 | 0.5Φ×1P | 60°千鳥 | ○ | ○ | |||||||||||
| 2009 | 0.8Φ×1.5P | 60°千鳥 | ○ | ||||||||||||
| 2025 | 1Φ×2P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2031 | 1.5Φ×3P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 2033 | 2Φ×3P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1020 | 2Φ×3.5P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 1022 | 2Φ×4P | 60°千鳥 | ○ | ||||||||||||
| 2038 | 2.5Φ×4P | 60°千鳥 | ○ | ||||||||||||
| 2035 | 3Φ×4P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1027 | 3Φ×5P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
| 2043 | 4Φ×6P | 60°千鳥 | ○ | ○ | |||||||||||
| 1035 | 4Φ×7P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1039 | 5Φ×8P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 2057 | 6Φ×8P | 60°千鳥 | ○ | ○ | |||||||||||
| 1042 | 6Φ×9P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
| 2065 | 8Φ×10P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 1047 | 8Φ×12P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||
| 1047 | 8Φ×12P | 60°千鳥 HL SPV | ○ | ||||||||||||
| 1049 | 10Φ×15P | 60°千鳥 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
| 1049 | 10Φ×15P | 60°千鳥 | ○ | ||||||||||||
| 2082 | 12Φ×18P | 60°千鳥 HL SPV | ○ | ||||||||||||
| 15Φ×20P | 15Φ×20P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2090 | 20Φ×30P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 2105 | 8□×10P | 並列 | ○ | ||||||||||||
| 2213 | 3×20XP (7×25) |
千鳥 L&L | ○ | ||||||||||||
| 2214 | 4×25XP (7×30) |
並列 S&L | ○ | ||||||||||||
| 1372 | アンチスリップ | 角千鳥 | ○ | ||||||||||||
SUS430 |
1027 | 3Φ×5P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ||||||||||
| 1039 | 5Φ×8P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ |
アルミパンチングメタル ○1000×2000のみ ◎1000×2000、1250×2500 両方有り
| 規格 | カタログNo | 孔径・ピッチ | 配列 | 0.5t | 0.8t | 1.0t | 1.5t | 2.0t | 3.0t |
| A1050P | 1327 | ○ + | 角千鳥 | ○ | ○ | ||||
| 2025 | 1Φ×2P | 60°千鳥 | ○ | ||||||
| 1020 | 2Φ×3.5P | 60°千鳥 | ○ | ||||||
| 1027 | 3Φ×5P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1039 | 5Φ×8P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1042 | 6Φ×9P | 60°千鳥 | ○ | ○ | |||||
| 2065 | 8Φ×10P | 60°千鳥 | ○ | ||||||
| 1047 | 8Φ×12P | 60°千鳥 | ○ | ||||||
| 1049 | 10Φ×15P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ||||
| A1100 片面SPV |
1027 | 3Φ×5P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1039 | 5Φ×8P | 60°千鳥 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 1042 | 6Φ×9P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1047 | 8Φ×12P | 60°千鳥 | ◎ | ◎ | |||||
| 1049 | 10Φ×15P | 60°千鳥 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 2082 | 12Φ×18P | 60°千鳥 | ○ | ○ | |||||
| 2084 | 15Φ×20P | 60°千鳥 | ○ | ○ | |||||
| 2090 | 20Φ×30P | 60°千鳥 | ○ | ○ |
ステンレスコイル材 SUS304
| カタログNo. | 板厚 | 孔径 | ピッチ | 配列 | メッシュ(□") | 開孔率 | 幅 | 長さ |
| 2002 | 0.2t | 0.35Φ | 1.05 | 60°千鳥 | 670 | 10.1 | 500 | Coil |
| 2003 | 0.3t | 0.4Φ | 1.22 | 60°千鳥 | 516 | 9.7 | 1000 | Coil |
| 2004 | 0.3t | 0.45Φ | 1.00 | 60°千鳥 | 740 | 18.2 | 1000 | Coil |
| 2005 | 0.3t | 0.5Φ | 1.00 | 60°千鳥 | 740 | 22.7 | 1000 | Coil |
| 2006 | 0.4t | 0.5Φ | 1.10 | 60°千鳥 | 625 | 18.7 | 1000 | Coil |
| 2006 | 0.5t | 0.5Φ | 1.10 | 60°千鳥 | 625 | 18.7 | 1000 | Coil |
| 2006 | 0.5t | 0.5Φ | 1.21 | 60°千鳥 | 625 | 18.7 | 325 | Coil |
| 2007 | 0.5t | 0.6Φ | 1.19 | 60°千鳥 | 502 | 22.3 | 1000 | Coil |
| 2008 | 0.5t | 0.75Φ | 1.50 | 60°千鳥 | 525 | 36.0 | 1000 | Coil |
| 2009 | 0.6t | 0.8Φ | 1.50 | 60°千鳥 | 330.8 | 25.8 | 1000 | Coil |
| 2020 | 0.5t | 1.0Φ | 2.00 | 60°千鳥 | 330.8 | 40.3 | 1000 | Coil |
| 2025 | 0.5t | 1.0Φ | 1.80 | 60°千鳥 | 186 | 22.7 | 1000 | Coil |
| 2026 | 0.5t | 1.2Φ | 2.25 | 60°千鳥 | 231 | 40.3 | 1000 | Coil |
| 2027 | 1.0t | 1.2Φ | 2.25 | 60°千鳥 | 147 | 25.8 | 1000 | ☆2000 |
| 2028 | 0.5t | 1.5Φ | 2.00 | 60°千鳥 | 186 | 51.0 | 1000 | Coil |
| 2029 | 1.0t | 1.5Φ | 2.25 | 60°千鳥 | 147 | 40.3 | 1000 | ☆2000 |
| 2200 | 0.5t | 1.4×5.5 | 並列 S&L | 83 | 15.6 | 400 | Coil | |
| 2203 | 0.5t | 1.2×5.5 | 並列 S&L | 97.7 | 21.2 | 400 | Coil | |
| 2206 | 0.7t | 1.55×5.5 | 並列 S&L | 76.1 | 18.8 | 400 | Coil | |
| 2209 | 0.4t | 1.2×5.5 | チドリ S&L | 97.7 | 27.3 | 400 | Coil |
※☆印の製品につきましては、1m×2mのサイズにて在庫しております。
※Coil材につきましては、ご希望の長さに切断します。
※メッシュ(□")は1インチ角(25.4mm角)内にある穴数を表しています。
上記リスト以外の商品も多数在庫しております。
また、定尺品以外の寸法も短納期で制作致しますので、併せてお問い合わせください。








明石工場