5.平担度について(歪取り加工)

しかし、打抜加工により板に蓄積される力の反発力のため、ロール矯正後、板に若干の歪みが生じる場合があります。
特に下記の事項にあてはまる場合はご注意下さい。
注意事項

B 打抜加工範囲内に余白を残す場合
C ピッチが狭い場合 (開孔率が高い場合)
D 比較的厚い板を加工する場合
E 板の長さが極めて長い場合
F ステンレス材及び特殊材の場合
G 円形の板に縁を残す場合
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |