スーパーパンチングTM 標準金型リスト
No.3060 2.5t×1.5Φ×3.0 | No.3070 3.0t×2.0Φ×3.0 | No.3090 3.0t×3.0Φ×4.0 | No.3175 6.0t×5.0Φ×8.0 |
▲上記写真の材質は、全てステンレスです。クリックすると拡大表示になります。 |
No. | 板厚 | 孔径 | ピッチ | 配列 | 開孔率 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
3010 | 1.0t | 0.75Φ | 1.5 | 60°千鳥 | 22.7% | |
3015 | 1.0t | 0.75Φ | 2.0 | 60°千鳥 | 12.7% | |
3020 | 1.0t | 0.8Φ | 1.6 | 60°千鳥 | 22.7% | ● |
3023 | 1.0t | 0.9Φ | 2.0 | 60°千鳥 | 18.3% | |
3025 | 1.2t | 1.0Φ | 2.0 | 60°千鳥 | 22.7% | ● |
3028 | 1.2t | 1.0Φ | 3.0 | 60°千鳥 | 10.1% | ● |
3029 | 1.5t | 1.0Φ | 2.0 | 60°千鳥 | 22.7% | ● |
3030 | 1.5t | 1.0Φ | 3.0 | 60°千鳥 | 10.1% | |
3033 | 1.5t | 1.0Φ | 2.5 | 60°千鳥 | 14.5% | |
2033 | 1.5t | 2.0Φ | 3.0 | 60°千鳥 | 40.3% | ● |
3173 | 1.5t | 5.0Φ | 6.0 | 60°千鳥 | 63.0% | ● |
3040 | 2.0t | 1.2Φ | 2.4 | 60°千鳥 | 22.7% | |
3045 | 2.0t | 1.5Φ | 3.0 | 60°千鳥 | 22.7% | ● |
3050 | 2.0t | 2.0Φ | 3.0 | 60°千鳥 | 40.3% | ● |
1022 | 2.0t | 2.0Φ | 4.0 | 60°千鳥 | 22.7% | ● |
2035 | 2.0t | 3.0Φ | 4.0 | 60°千鳥 | 51.0% | ● |
3060 | 2.5t | 1.5Φ | 3.0 | 60°千鳥 | 22.7% | |
3065 | 2.5t | 2.0Φ | 3.5 | 60°千鳥 | 29.6% | |
3070 | 3.0t | 2.0Φ | 3.0 | 60°千鳥 | 40.3% | |
3075 | 3.0t | 2.0Φ | 4.0 | 60°千鳥 | 22.7% | |
3080 | 3.0t | 2.5Φ | 5.0 | 60°千鳥 | 22.7% | |
3090 | 3.0t | 3.0Φ | 4.0 | 60°千鳥 | 51.0% | ● |
3095 | 3.0t | 4.0Φ | 5.0 | 60°千鳥 | 58.0% | |
3100 | 4.0t | 3.0Φ | 5.0 | 60°千鳥 | 32.6% | ● |
3105 | 4.0t | 3.5Φ | 6.0 | 60°千鳥 | 30.8% | |
3110 | 4.0t | 4.0Φ | 6.0 | 60°千鳥 | 40.3% | |
3150 | 5.0t | 4.0Φ | 8.0 | 60°千鳥 | 22.7% | |
3155 | 5.0t | 4.5Φ | 9.5 | 60°千鳥 | 20.3% | |
3170 | 6.0t | 4.5Φ | 10.5 | 60°千鳥 | 16.6% | |
3175 | 6.0t | 5.0Φ | 8.0 | 60°千鳥 | 35.4% | ● |
3180 | 6.0t | 6.0Φ | 9.0 | 60°千鳥 | 40.3% |
●上記以外の仕様については、お問合せ下さい。