超スーパーパンチング™ 引張り強度試験


| 1.目的 | パンチングメタル材の引張り強度を確認するために引張り試験を実施する。 |
|---|---|
| 2.試験片 | 試験片は①SUS304、②-③SUS316Lである。 |
| 3.試験方法 試験状況写真を図1に示す | ◎引張試験
各板厚の抜き方向を、(A・B)2種類 |
| 4.試験結果 | 試験結果をまとめて以下の図表に示す 図1 試験状況 図2 試験片の試験後外観写真 図3 荷重とストロークの変位の関係 表1 引張り強度試験結果 |
引張試験結果
表1
| 表グラフ | 材質 | 板厚(t) | 試験片符号 | 試験片寸法(実測値) | 試験温度 | 最大試験力(N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 厚み | |||||||
| (mm) | (mm) | |||||||
| Ⓐ | ① | SUS304 | 3 | 千鳥-Ⓐ-① | 24.98 | 2.92 | RT (23℃) | 24525 |
| ② | SUS316L | 3 | 千鳥-Ⓐ-② | 24.95 | 2.84 | 21320 | ||
| ③ | SUS316L | 6 | 千鳥-Ⓐ-③ | 24.92 | 5.79 | 46874 | ||
| Ⓑ | ① | SUS304 | 3 | 逆千鳥-Ⓑ-① | 24.94 | 2.92 | 22914 | |
| ② | SUS316L | 3 | 逆千鳥-Ⓑ-② | 24.94 | 2.85 | 19055 | ||
| ③ | SUS316L | 6 | 逆千鳥-Ⓑ-③ | 24.94 | 5.84 | 54314 | ||
| 適用規格;JIS Z224(11) 試験機番号:E2-020 | ||||||||
| 備考 | 試験速度:30%/min 室温:23℃±5℃ | |||||||
























